鄂式破碎机
PEX双动颚式破碎机 | |||||||
技术参数 | |||||||
规格 | 产量t/h | 最大进料粒度mm | 排料粒度mm | 电机 | 机器重量kw(不含电机) |
偏心轴转速 转/分 |
外形尺寸mm |
双动颚PEX150×750 | 8-35 | 120 | 10-40 | Y180L-6 15KW | 2900 | 313 | 1215×1584×1025 |
双动颚PEX250×1000 | 15-50 | 210 | 15-50 | Y200L-6 15KW | 6200 | 320 | 1530×1850×1480 |
双动颚PEX250×1200 | 18-60 | 210 | 15-50 | Y200L-6 22KW | 7700 | 341 | 1580×2140×1380 |
双动颚PEX300×1300 | 25-90 | 250 | 15-50 | Y280S-6 45KW | 11000 | 350 | 2000×2320×1730 |
双动颚PEX350×750 | 15-60 | 300 | 15-50 | Y250M-6 37KW | 6800 | 326 | 1650×1686×1655 |
产品特点 | |||||||
本系列产品具有破碎比大,产品粒度均匀,结构合理、工作可靠、维修简便、运行费用经济等特点。 | |||||||
本系列产品应用于矿山、建材、化工、冶炼、水利、公路、铁路、化学工业等。破碎抗压强度不超过250MPA的物料,是初级破碎的设备。本系列每个型号的产品在出厂前均经过抗压力、抗强度、防震、噪音等测试。 |
- 上一个:PEX双动颚式破碎机
- 下一个:PEX单动颚式破碎机